<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AppTrends</title>
	<atom:link href="http://mononelo.es/apptrends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mononelo.es/apptrends</link>
	<description>Tendencias en aplicaciones para iPhone, iPod Touch y iPad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 08:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Short URL</title>
		<link>http://mononelo.es/apptrends/utilidades/short-url/</link>
		<comments>http://mononelo.es/apptrends/utilidades/short-url/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 08:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mononelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[acortadores]]></category>
		<category><![CDATA[bit.ly]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[útil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mononelo.es/apptrends/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Acortadores de URL son una forma popular de compartir enlaces largos por correo electrónico, mensajería instantánea, Twitter, microblogging, enlaces para los clientes y muchas otras áreas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acortadores de URL son una forma popular de compartir enlaces largos por correo electrónico, mensajería instantánea, Twitter, microblogging, enlaces para los clientes y muchas otras áreas.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mononelo.es/apptrends/utilidades/short-url/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vimeo</title>
		<link>http://mononelo.es/apptrends/video/vimeo/</link>
		<comments>http://mononelo.es/apptrends/video/vimeo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 08:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mononelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[buscar]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[útil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mononelo.es/apptrends/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Han reunido las mejores partes de Vimeo en una aplicación! Ahora puede cargar, editar, administrar y ver sus vídeos directamente desde su iPhone. Ver videos en base a sus preferencias personales o de nuestros canales de comisariado. Vimeo es la mejor manera de conseguir tus vídeos en línea en la más alta calidad con excelentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Han reunido las mejores partes de Vimeo en una aplicación! Ahora puede cargar, editar, administrar y ver sus vídeos directamente desde su iPhone. Ver videos en base a sus preferencias personales o de nuestros canales de comisariado.<br />
<span id="more-122"></span><br />
Vimeo es la mejor manera de conseguir tus vídeos en línea en la más alta calidad con excelentes herramientas para compartir en público o en privado. Hay millones de razones que muchos utilizan Vimeo y la revista Time les votó una de las 50 Sitio Web de los últimos dos años consecutivos.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mononelo.es/apptrends/video/vimeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soundtracking</title>
		<link>http://mononelo.es/apptrends/referencia/soundtracking/</link>
		<comments>http://mononelo.es/apptrends/referencia/soundtracking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mononelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Referencia]]></category>
		<category><![CDATA[buscar]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[grace]]></category>
		<category><![CDATA[identificar]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mononelo.es/apptrends/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[SoundTracking es fácil, divertido y la forma expresiva de compartir la banda sonora de tu vida. Tanto si estás con los amigos en un restaurante, caminando al aire libre con sus auriculares puestos, o simplemente pasas el tiempo con la radio encendida, la app SoundTracking le permite compartir sus momentos especiales de música a medida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SoundTracking es fácil, divertido y la forma expresiva de compartir la banda sonora de tu vida. Tanto si estás con los amigos en un restaurante, caminando al aire libre con sus auriculares puestos, o simplemente pasas el tiempo con la radio encendida, la app SoundTracking le permite compartir sus momentos especiales de música a medida que ocurren.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mononelo.es/apptrends/referencia/soundtracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diptic</title>
		<link>http://mononelo.es/apptrends/fotografia/diptic/</link>
		<comments>http://mononelo.es/apptrends/fotografia/diptic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mononelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[composición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mononelo.es/apptrends/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Diptico le permite rápida y fácilmente combinar múltiples fotos para crear una nueva imagen.Diptico permite a los usuarios contar una historia con combinaciones de fotos. Con Diptico puede crear rápida y fácilmente un antes y después de la secuencia, producen una serie fotográfica, o yuxtaponen imágenes de contraste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diptico le permite rápida y fácilmente combinar múltiples fotos para crear una nueva imagen.Diptico permite a los usuarios contar una historia con combinaciones de fotos. Con Diptico puede crear rápida y fácilmente un antes y después de la secuencia, producen una serie fotográfica, o yuxtaponen imágenes de contraste. </p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mononelo.es/apptrends/fotografia/diptic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do it (tomorrow)</title>
		<link>http://mononelo.es/apptrends/notas/do-it-tomorrow/</link>
		<comments>http://mononelo.es/apptrends/notas/do-it-tomorrow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mononelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[mañana]]></category>
		<category><![CDATA[planificar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mononelo.es/apptrends/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué hacer hoy lo que puedas dejar para mañana? Ese es el espíritu! To Do (tomorrow) es la aplicación To Do para ti. Planificación de la semana entera es un fastidio &#8211; To Do (tomorrow) le permite darse recordatorios para hoy, pero hace que sea muy fácil de llevar las cosas a mañana. Hoy? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Por qué hacer hoy lo que puedas dejar para mañana? Ese es el espíritu! <i>To Do</i> (tomorrow) es la aplicación <i>To Do</i> para ti. Planificación de la semana entera es un fastidio &#8211; <i>To Do</i> (tomorrow) le permite darse recordatorios para hoy, pero hace que sea muy fácil de llevar las cosas a mañana. Hoy? Fiesta!, hacer las tareas de mañana!</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mononelo.es/apptrends/notas/do-it-tomorrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On this day&#8230; historical events and birthdays for any day of the year</title>
		<link>http://mononelo.es/apptrends/referencia/on-this-day-historical-events-and-birthdays-for-any-day-of-the-year/</link>
		<comments>http://mononelo.es/apptrends/referencia/on-this-day-historical-events-and-birthdays-for-any-day-of-the-year/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mononelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencia]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mononelo.es/apptrends/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;On this day&#8230;&#8221; es un calendario que le permite ver los acontecimientos históricos, fechas de nacimiento y fallecimientos relevantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;On this day&#8230;&#8221; es un calendario que le permite ver los acontecimientos históricos, fechas de nacimiento y fallecimientos relevantes.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mononelo.es/apptrends/referencia/on-this-day-historical-events-and-birthdays-for-any-day-of-the-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arco Madrid 2011</title>
		<link>http://mononelo.es/apptrends/referencia/arco-madrid-2011/</link>
		<comments>http://mononelo.es/apptrends/referencia/arco-madrid-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mononelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencia]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[buscar]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mononelo.es/apptrends/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Disfruta de ARCOmadrid_2011 (del 16 al 20 de Febrero 2011) con la aplicación oficial de la Feria del Arte que te ayudará a descubrir todas las galerías, obras y artistas participantes. Incluye el catálogo completo y actividades que se realizarán durante los días de la muestra así como imágenes de casi 300 obras expuestas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disfruta de ARCOmadrid_2011 (del 16 al 20 de Febrero 2011) con la aplicación oficial de la Feria del Arte que te ayudará a descubrir todas las galerías, obras y artistas participantes. Incluye el catálogo completo y actividades que se realizarán durante los días de la muestra así como imágenes de casi 300 obras expuestas en la feria. Podrás ubicar a todos los expositores en un plano interactivo de los pabellones para no perderte en ningún momento durante tu visita.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mononelo.es/apptrends/referencia/arco-madrid-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Translate</title>
		<link>http://mononelo.es/apptrends/utilidades/google-translate/</link>
		<comments>http://mononelo.es/apptrends/utilidades/google-translate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mononelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencia]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[buscar]]></category>
		<category><![CDATA[identificar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mononelo.es/apptrends/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Traduce de forma instantánea palabras y frases a más de 50 idiomas con el Traductor de Google para iOS. Esta aplicación convierte tu dispositivo en un traductor universal portátil y te permite traducir por voz y escuchar traducciones en voz alta en cualquier lugar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traduce de forma instantánea palabras y frases a más de 50 idiomas con el Traductor de Google para iOS. Esta aplicación convierte tu dispositivo en un traductor universal portátil y te permite traducir por voz y escuchar traducciones en voz alta en cualquier lugar.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mononelo.es/apptrends/utilidades/google-translate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iLock Screen Maker</title>
		<link>http://mononelo.es/apptrends/fotografia/ilock-screen-maker/</link>
		<comments>http://mononelo.es/apptrends/fotografia/ilock-screen-maker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mononelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mononelo.es/apptrends/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Mediante el uso de calendarios, fondos y símbolos, fácilmente hacer su propio bloqueo de pantalla. Muy recomendable y entretenido si eres de los que les gusta que tu iPhone tenga un aspecto original.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mediante el uso de calendarios, fondos y símbolos, fácilmente hacer su propio bloqueo de pantalla. Muy recomendable y entretenido si eres de los que les gusta que tu iPhone tenga un aspecto original.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mononelo.es/apptrends/fotografia/ilock-screen-maker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedtest</title>
		<link>http://mononelo.es/apptrends/referencia/speedtest/</link>
		<comments>http://mononelo.es/apptrends/referencia/speedtest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 10:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mononelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencia]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[identificar]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mononelo.es/apptrends/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Speedtest.net Mobile es una de las herramientas de prueba de banda ancha más populares en Internet. Se usa para medir la velocidad de la red de tu iPhone, iPod Touch o el iPad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Speedtest.net Mobile es una de las herramientas de prueba de banda ancha más populares en Internet. Se usa para medir la velocidad de la red de tu iPhone, iPod Touch o el iPad.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mononelo.es/apptrends/referencia/speedtest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepad</title>
		<link>http://mononelo.es/apptrends/redes-sociales/facepad/</link>
		<comments>http://mononelo.es/apptrends/redes-sociales/facepad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mononelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mononelo.es/apptrends/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Oficialmente, la mejor manera de utilizar Facebook en iPad. Se puede ver múltiples perfiles en páginas apilables, dvisualmente impactantes e interactivos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oficialmente, la mejor manera de utilizar Facebook en iPad. Se puede ver múltiples perfiles en páginas apilables, dvisualmente impactantes e interactivos.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mononelo.es/apptrends/redes-sociales/facepad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What The Font</title>
		<link>http://mononelo.es/apptrends/fotografia/what-the-font/</link>
		<comments>http://mononelo.es/apptrends/fotografia/what-the-font/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 13:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mononelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Referencia]]></category>
		<category><![CDATA[identificar]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mononelo.es/apptrends/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Identificar las fuentes de una foto o de una imagen de internet! Alguna vez has visto una fuente grande en un anuncio de revista, cartel, o en la web y te preguntaste: ¿qué fuente es?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Identificar las fuentes de una foto o de una imagen de internet! Alguna vez has visto una fuente grande en un anuncio de revista, cartel, o en la web y te preguntaste: ¿qué fuente es?</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mononelo.es/apptrends/fotografia/what-the-font/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bungee Ball</title>
		<link>http://mononelo.es/apptrends/juego/bungee-ball/</link>
		<comments>http://mononelo.es/apptrends/juego/bungee-ball/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mononelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juego]]></category>
		<category><![CDATA[adictivo]]></category>
		<category><![CDATA[arcade]]></category>
		<category><![CDATA[bolas]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[divertido]]></category>
		<category><![CDATA[elástico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mononelo.es/apptrends/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[El juego más realista basado en la física, se pivota una enorme bola en el extremo de una cuerda elástica y tienes que completar 120 niveles de trucos, puzzles y acción. Los niveles comienzan siendo sencillos para enseñar las habilidades, pero poco a poco se van complicando.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El juego más realista basado en la física, se pivota una enorme bola en el extremo de una cuerda elástica y tienes que completar 120 niveles de trucos, puzzles y acción. Los niveles comienzan siendo sencillos para enseñar las habilidades, pero poco a poco se van complicando.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mononelo.es/apptrends/juego/bungee-ball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Places</title>
		<link>http://mononelo.es/apptrends/referencia/google-places/</link>
		<comments>http://mononelo.es/apptrends/referencia/google-places/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 11:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mononelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencia]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[buscar]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mononelo.es/apptrends/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Places de Google con Hotpot te ayuda a descubrir lugares cerca de tí que te encantarán. Búsqueda rápida de Restaurantes, Cafeterías, bares y otros lugares, mientras están en movimiento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Places de Google con Hotpot te ayuda a descubrir lugares cerca de tí que te encantarán. Búsqueda rápida de Restaurantes, Cafeterías, bares y otros lugares, mientras están en movimiento.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mononelo.es/apptrends/referencia/google-places/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simplenote</title>
		<link>http://mononelo.es/apptrends/utilidades/simplenote/</link>
		<comments>http://mononelo.es/apptrends/utilidades/simplenote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mononelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mononelo.es/apptrends/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[La gente usa Simplenote para guardar notas, listas, ideas y demás. Tus notas se sincronizan automáticamente con tu ordenador y otros dispositivos. Es extremadamente fácil de usar y, para los que necesiten algo más potente, se pueden usar etiquetas, fijar notas, ver versiones antiguas y compartirlas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gente usa Simplenote para guardar notas, listas, ideas y demás. Tus notas se sincronizan automáticamente con tu ordenador y otros dispositivos. Es extremadamente fácil de usar y, para los que necesiten algo más potente, se pueden usar etiquetas, fijar notas, ver versiones antiguas y compartirlas.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mononelo.es/apptrends/utilidades/simplenote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMDb</title>
		<link>http://mononelo.es/apptrends/utilidades/imdb/</link>
		<comments>http://mononelo.es/apptrends/utilidades/imdb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 20:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mononelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencia]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[buscar]]></category>
		<category><![CDATA[películas]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mononelo.es/apptrends/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[IMDb es el mayor sitio de información sobre películas, TV y celebridades. IMDb es la aplicación lider para iPhone y iPod Touch con la cual podrá encontrar películas en cartelera y horarios en Estados Unidos, ver trailers y galerías, programación de TV, lo último en DVD, explorar listas de popularidad y compartir información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IMDb es el mayor sitio de información sobre películas, TV y celebridades. IMDb es la aplicación lider para iPhone y iPod Touch con la cual podrá encontrar películas en cartelera y horarios en Estados Unidos, ver trailers y galerías, programación de TV, lo último en DVD, explorar listas de popularidad y compartir información.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mononelo.es/apptrends/utilidades/imdb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viber</title>
		<link>http://mononelo.es/apptrends/telefono/viber/</link>
		<comments>http://mononelo.es/apptrends/telefono/viber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 17:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mononelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contactos]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[llamadas]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mononelo.es/apptrends/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Viber es una aplicación que te permite hacer llamadas gratis a otros usuarios de iPhone, iPod Touch y iPad que tienen Viber instalado. Cuando se utiliza Viber, sus llamadas telefónicas a cualquier otro usuario de Viber son gratuitos y la calidad del sonido es mucho mejor que una llamada normal. Usted puede llamar a cualquier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viber es una aplicación que te permite hacer llamadas gratis a otros usuarios de iPhone, iPod Touch y iPad que tienen Viber instalado. Cuando se utiliza Viber, sus llamadas telefónicas a cualquier otro usuario de Viber son gratuitos y la calidad del sonido es mucho mejor que una llamada normal. Usted puede llamar a cualquier usuario Viber, en cualquier parte del mundo, de forma gratuita. Todas las características Viber son 100% gratis y no requiere ningún coste adicional.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mononelo.es/apptrends/telefono/viber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Ideas</title>
		<link>http://mononelo.es/apptrends/dibujo/adobe-ideas/</link>
		<comments>http://mononelo.es/apptrends/dibujo/adobe-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mononelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mononelo.es/apptrends/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Ideas es su cuaderno de dibujo digital, lo que le permite capturar y explorar ideas donde quiera que vaya. Adobe Ideas es un compañero ideal para las aplicaciones de diseño profesional de Adobe, incluyendo Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. Ahora con una nueva opción de compra en aplicación, se puede obtener hasta 10 capas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe Ideas es su cuaderno de dibujo digital, lo que le permite capturar y explorar ideas donde quiera que vaya. Adobe Ideas es un compañero ideal para las aplicaciones de diseño profesional de Adobe, incluyendo Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. Ahora con una nueva opción de compra en aplicación, se puede obtener hasta 10 capas de dibujo, más una capa de la foto de cada dibujo y la opacidad de control para cada capa.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mononelo.es/apptrends/dibujo/adobe-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Control</title>
		<link>http://mononelo.es/apptrends/estadisticas/data-control/</link>
		<comments>http://mononelo.es/apptrends/estadisticas/data-control/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 10:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mononelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mononelo.es/apptrends/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Data Control se encargará de controlar el uso del iPhone en cuanto a los datos de WiFi y 3G. Al monitorear el uso de datos, Data Control le permitirá seleccionar el plan de datos adecuados de su proveedor. Data Control supervisa el uso de datos desde el propio dispositivo y no dependen de la configuración [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Data Control se encargará de controlar el uso del iPhone en cuanto a los datos de WiFi y 3G. Al monitorear el uso de datos, Data Control le permitirá seleccionar el plan de datos adecuados de su proveedor. Data Control supervisa el uso de datos desde el propio dispositivo y no dependen de la configuración o de registro en el sitio web del proveedor.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mononelo.es/apptrends/estadisticas/data-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram</title>
		<link>http://mononelo.es/apptrends/fotografia/instagram/</link>
		<comments>http://mononelo.es/apptrends/fotografia/instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 09:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mononelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[adictivo]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[divertido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mononelo.es/apptrends/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una aplicación para compartir fácilmente fotos con tus amigos. Tiene un carácter de red social ya que permite seguir y ser seguido por amigos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de una aplicación para compartir fácilmente fotos con tus amigos. Tiene un carácter de red social ya que permite seguir y ser seguido por amigos.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mononelo.es/apptrends/fotografia/instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

